1 | Double 1 | Triple 1 | 11 | Double 11 | Triple 11 | |
2 | Double 2 | Triple 2 | 12 | Double 12 | Triple 12 | |
3 | Double 3 | Triple 3 | 13 | Double 13 | Triple 13 | |
4 | Double 4 | Triple 4 | 14 | Double 14 | Triple 14 | |
5 | Double 5 | Triple 5 | 15 | Double 15 | Triple 15 | |
6 | Double 6 | Triple 6 | 16 | Double 16 | Triple 16 | |
7 | Double 7 | Triple 7 | 17 | Double 17 | Triple 17 | |
8 | Double 8 | Triple 8 | 18 | Double 18 | Triple 18 | |
9 | Double 9 | Triple 9 | 19 | Double 19 | Triple 19 | |
10 | Double 10 | Triple 10 | 20 | Double 20 | Triple 20 | |
Outer Bulls Eye | Inner Bulls Eye | |||||
Missed the Board |
Scores | |
Team 1: | Team 2: |